| Brand | AKE |
|---|---|
| Model | K-13 100 WATTS |
| Power | 200 W pair |
| Lumens | 20000 pair |
| Bulb Type | H11 |
| part | Fog Lamp, Low Beam |

The AKE K13 100W Series LED Headlight Bulbs deliver powerful illumination with:
100W per bulb (200W combined output)
10,000 lumens total brightness
6000K ±500 Cool White
Built with advanced 4575 9-core LED chips, these bulbs provide up to 300% brighter performance compared to factory halogen headlights, ensuring improved nighttime visibility and driving safety.

Precision optical design ensures:
Uniform light distribution
Clear and sharp cutoff line
No scattered or foggy light
Reduced glare for oncoming traffic
Designed to maximize usable road illumination.

Equipped with a high-speed 12,000 RPM turbo cooling fan and durable aluminum housing to ensure:
Rapid heat dissipation
Stable brightness output
Extended lifespan
Reliable long-term performance

Engineered to function with most vehicle electrical systems without error warnings or flickering.
Input Voltage: DC 9–16V
Stable and efficient performance
Designed for direct replacement with no modification required.
Quick installation — simply plug and play.

Fully sealed IP68 waterproof rating ensures reliable operation in rain, dust, and extreme weather conditions.
| Specification | Details |
|---|---|
| Series | AKE K13 100W Series |
| LED Chip | 4575 9-Core Chip |
| Power | 100W Each (200W Combined) |
| Brightness | 10,000 Lumens Total |
| Voltage | DC 9–16V |
| Color Temperature | 6000K ±500 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Lifespan | 30,000+ Hours |
| Waterproof Level | IP68 |
| Warranty | 6 Months |
✔ 300% Brighter Than Halogen
✔ Perfect Beam Pattern – No Dark Spots
✔ 12,000 RPM Turbo Cooling
✔ CANBUS Ready – Error-Free Performance
✔ Plug & Play Installation
✔ Multiple Fitment Options
✔ IP68 All-Weather Protection
The AKE K13 100W Series LED Headlight Bulbs combine powerful brightness, precision beam control, and advanced cooling performance to deliver a reliable lighting upgrade across multiple vehicle types.
Upgrade your headlights for clearer roads and safer night driving.
| Make | Model | Year | Variant | Part | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Mira | 2013-2024 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Honda | BR-V | 2017-2026 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Honda | BR-V | 2017-2026 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Honda | City | 1999-2026 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Honda | City | 2021-2026 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Honda | Civic | 2005-2012 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Honda | Civic | 2013-2021 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Suzuki | APV | 2006-2018 | Standard | Fog light | |||||||||||||||
| Suzuki | Cultus | 2017-2026 | Standard | Fog light | |||||||||||||||
| Suzuki | Swift | 2008-2020 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Allion | 2007-2013 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Aqua | 2012-2016 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Aqua | 2012-2016 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Toyota | Belta | 2006-2012 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2009-2018 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2014-2018 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2019-2024 | Altis 1.6 / Gli | Low Beam | |||||||||||||||
| Toyota | Hilux Revo | 2016-2021 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Hilux Revo | 2016-2021 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Toyota | Hilux Vigo | 2005-2011 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Hilux Vigo Champ | 2011-2016 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Hilux Vigo Champ | 2011-2016 | Halogen | Low Beam | |||||||||||||||
| Toyota | Passo | 2004-2016 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Toyota | Premio | 2002-2012 | Halogen | Fog light | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | ₨12500 | ₨9500 | ₨9000 | ₨12000 | ₨11000 | ₨15000 | ₨6000 | ₨4200 | ₨10000 | ₨9500 | ₨11000 |
Brand | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE | AKE |
Model | K-13 100 WATTS | D-01 | D-05 | K-13 APP | K-13 DUAL COLOR | K-20 | K-5 | R-11 | T3-A1 | V-89 | YZ-06 |
Power | 200 W pair | 130 W pair | 160 W pair | 130 W pair | 130 W pair | 240 W pair | 110 W pair | 70 W pair | 170 W pair | 200 W pair | 170 W pair |
Lumens | 20000 pair | 13000 pair | 16000 pair | 13000 pair | 13000 pair | 24000 pair | 11000 pair | 7000 pair | 17000 pair | 20000 pair | 17000 pair |
Bulb Type | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 |
part | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam | Fog LampLow Beam |
Reviews
There are no reviews yet.